2021-11-15 01:47:38
Отчет за день: 14.11.202163 / 22 / 0
Проходимость: 74%
Прибыль: 8620 руб.
Средний кеф 1.49.
№11086 (1) + 680р. (1.68)
№11088 (4) - 1000р. (1.58)
№11089 (1) + 130р. (1.13)
№11090 (5) + 210р. (1.21)
№11091 (7) + 1060р. (2.06)
№11092 (4) + 70р. (1.07)
№11093 (5) + 190р. (1.19)
№11094 (4) - 1000р. (1.21)
№11095 (1) + 3150р. (4.15)
№11096 (3) + 450р. (1.45)
№11097 (4) + 480р. (1.48)
№11098 (1) + 720р. (1.72)
№11099 (4) - 1000р. (1.19)
№11100 (2) + 810р. (1.81)
№11101 (1) + 720р. (1.72)
№11102 (1) - 1000р. (2.65)
№11103 (4) + 630р. (1.63)
№11104 (1) + 590р. (1.59)
№11105 (3) + 400р. (1.40)
№11106 (5) + 420р. (1.42)
№11107 (1) - 1000р. (2.40)
№11108 (2) - 1000р. (2.69)
№11109 (4) + 250р. (1.25)
№11110 (5) + 460р. (1.46)
№11111 (4) - 1000р. (1.89)
№11112 (4) + 110р. (1.11)
№11113 (2) - 1000р. (1.89)
№11114 (4) + 110р. (1.11)
№11115 (2) - 1000р. (1.37)
№11116 (1) + 280р. (1.28)
№11117 (4) + 600р. (1.60)
№11118 (4) + 1270р. (2.27)
№11119 (4) - 1000р. (1.62)
№11120 (5) + 500р. (1.50)
№11121 (5) + 100р. (1.10)
№11122 (4) + 60р. (1.06)
№11123 (1) + 450р. (1.45)
№11124 (1) + 250р. (1.25)
№11125 (1) - 1000р. (2.11)
№11126 (4) + 630р. (1.63)
№11127 (6) + 110р. (1.11)
№11128 (4) - 1000р. (1.82)
№11129 (5) + 750р. (1.75)
№11130 (1) - 1000р. (1.55)
№11131 (4) + 140р. (1.14)
№11132 (1) + 1190р. (2.19)
№11133 (1) - 1000р. (1.83)
№11134 (2) + 940р. (1.94)
№11135 (1) - 1000р. (3.76)
№11136 (4) + 410р. (1.41)
№11137 (2) + 460р. (1.46)
№11138 (1) - 1000р. (1.62)
№11139 (2) + 160р. (1.16)
№11140 (4) - 1000р. (2.02)
№11141 (4) + 230р. (1.23)
№11142 (4) - 1000р. (1.41)
№11143 (1) + 330р. (1.33)
№11144 (2) + 250р. (1.25)
№11145 (3) + 370р. (1.37)
№11146 (1) - 1000р. (1.21)
№11147 (4) + 100р. (1.10)
№11148 (1) + 90р. (1.09)
№11149 (2) + 230р. (1.23)
№11150 (2) - 1000р. (1.21)
№11151 (3) + 420р. (1.42)
№11152 (1) + 110р. (1.11)
№11153 (5) + 600р. (1.60)
№11154 (3) - 1000р. (1.54)
№11155 (1) + 120р. (1.12)
№11156 (1) + 180р. (1.18)
№11157 (1) + 310р. (1.31)
№11158 (4) + 160р. (1.16)
№11159 (1) + 330р. (1.33)
№11160 (5) + 320р. (1.32)
№11161 (6) + 250р. (1.25)
№11162 (4) - 1000р. (1.46)
№11163 (2) + 350р. (1.35)
№11164 (5) + 190р. (1.19)
№11165 (5) + 160р. (1.16)
№11166 (4) + 140р. (1.14)
№11167 (1) + 1750р. (2.75)
№11168 (1) + 860р. (1.86)
№11169 (5) + 1790р. (2.79)
№11170 (1) + 490р. (1.49)
№11172 (2) + 550р. (1.55)
(Прибыль рассчитана при ставке в 1000 рублей)
290 views22:47