Отчет [Хозяева наиграли на гол! ] за день: 14.11.2021 16 / | syndicat_bet

Отчет [Хозяева наиграли на гол! ] за день: 14.11.2021

16 / 7 / 0

Проходимость: 70%
Прибыль: 6130 руб.
Средний кеф 1.82.

#491 + 760р. (1.76)
#492 - 1000р. (2.55)
#493 - 1000р. (1.76)
#494 + 690р. (1.69)
#495 + 610р. (1.61)
#496 + 1220р. (2.22)
#497 + 600р. (1.60)
#498 + 600р. (1.60)
#499 + 750р. (1.75)
#500 - 1000р. (2.56)
#501 + 640р. (1.64)
#502 - 1000р. (1.60)
#503 - 1000р. (1.95)
#504 - 1000р. (2.04)
#505 + 650р. (1.65)
#506 + 640р. (1.64)
#507 + 1310р. (2.31)
#508 + 640р. (1.64)
#509 + 950р. (1.95)
#510 - 1000р. (1.88)
#511 + 810р. (1.81)
#512 + 1160р. (2.16)
#513 + 1100р. (2.10)


(Прибыль рассчитана при ставке в 1000 рублей)
Отчет 1/1