#СектораРынка sowatrends.ru/sectors Сектора рынка 30.08.2022 | SowaTrends

#СектораРынка
sowatrends.ru/sectors
Сектора рынка 30.08.2022

Лидеры:
Аутсайдеры: Химия (-0,84%)

1. Металлодобыча: (-0,05%): ТМК: (+3.62%), Мечел: (+1.4%), АЛРОСА: (-0.8%), Распадская: (-2.03%)
2. Энергетика: (-0,08%): ОГК-2: (+1.47%), ФСК ЕЭС: (+0.84%), ИнтерРАО: (-0.69%), Юнипро: (-0.73%)
3. Нефтегаз: (-0,15%): ГАЗПРОМ: (+4.75%), Транснефть: (+1.54%), Роснефть: (-1.11%), ЛУКОЙЛ: (-1.51%)
4. Потребительский: (-0,41%): Русагро: (+0.68%), Детский Мир: (+0.55%), X5 Retail: (-2.27%), Лента: (-INF%)
5. Финансы: (-0,59%): QIWI: (+3.91%), ВТБ: (-0.03%), TCSG: (-0.93%), Сбербанк: (-0.98%)
6. Телекомы: (-0,67%): Ростелеком: (+0.11%), МТС: (-0.48%)
7. Химия: (-0,84%): Оргсинтез: (+0.61%), Н.нефтехим: (+0.04%), Акрон: (-2.2%)
SowaTrends

SowaTrends

@sowatrends
3.52K Подписчиков
Для взрослых 18+ Категория
🦉Онлайн аналитика, модельные портфели, рекомендации. 💻Робо-эдвайзер: https://bot-adviser.ru. Наши проекты:. @SowaSignals - то...