Статистика за Major CSGO:
| 2,48 | Экспресс, Линия
| 1,68 | Экспресс, Лайв
| 2,357 | Экспресс, Линия
| 1, 57 | Ординар, Лайв
| 1,57 | Ординар, Лайв
| 2, 11 | Ординар, Лайв
| 1,5 | Ординар, Лайв
| 2,48 | Экспресс, Линия
| 1,62 | Ординар, Лайв
| 2,62 | Ординар, Лайв
| 2,35 | Ординар, Лайв
| 1,48 | Ординар, Лайв
| 1,55 | Ординар, Лайв
| 1,58 | Ординар, Лайв
| 1,5 | Ординар, Лайв
| 1,6 | Ординар, Линия
| 1,58 | Экспресс, Линия
| 1,58 | Ординар, Лайв
| 1,7 | Ординар, Лайв
| 1,77 | Ординар, Лайв
| 1,88 | Ординар, Лайв
| 2,29 | Экспресс, Линия
| 3,1 | Экспресс, Линия
| 1,5 | Ординар, Лайв
| 1,5 | Ординар, Лайв
| 1,87 | Ординар, Лайв
| 2,24 | Экспресс, Линия
| 1,65 | Ординар, Лайв
| 1,87 | Ординар, Лайв
| 1,67 | Экспресс, Линия
| 1,87 | Ординар, Линия
| 1,41 | Ординар, Линия
| 1,57 | Ординар, Лайв
| 1,52 | Ординар, Линия
| 2,12 | Ординар, Линия
| 1,24 | Ординар, Линия
| 1,87 | Ординар, Линия
222 views21:17